Jämt skägg kan man lugnt säga och alla har chans till vinst på nästa deltävling/finalen. | |||||
Plac. | S.nr | MFC 1 | MFC 2 | Totalt | |
Competition | |||||
1 | 4476 | Liljegren Gideon | 66 | 66 | |
2 | 4143 | Bäckman Angelica | 65 | 65 | |
3 | 2168 | Adeen Krister | 64 | 64 | |
4 | 35 | Hoffbrandt Max | 63 | 63 | |
5 | 823 | Winter Stefan | 62 | 62 | |
Jr Drag Bike | |||||
1 | 99 | Bruhn Harry | 66 | 66 | |
2 | 57 | Lundin Figge | 65 | 65 | |
Jr Dragster | |||||
1 | 204 | Åberg Anton | 66 | 66 | |
2 | 726 | Enroth Texas | 65 | 65 | |
3 | 129 | Backman Tess | 64 | 64 | |
4 | 322 | Svensson Emelie | 63 | 63 | |
5 | 332 | Svensson Izabelle | 62 | 62 | |
6 | 1 | Andersson Lina | 61 | 61 | |
7 | 234 | Åberg Alice | 60 | 60 | |
8 | 455 | Hägglund Nygren Lukas | 59 | 59 | |
9 | 2601 | Granholm Kevin | 58 | 58 | |
10 | 57 | Barstad Victor | 57 | 57 | |
11 | 128 | Backman Theo | 56 | 56 | |
12 | 5688 | Leander Linus | 55 | 55 | |
13 | 370 | Åberg Alfons | 54 | 54 | |
14 | 76 | Hernqvist Lowe | 53 | 53 | |
Pro Comp Bike | |||||
1 | 56 | Andersson Tony | 66 | 66 | |
2 | 82 | Rundström Peter | 65 | 65 | |
3 | 26 | Wagenius Dag | 64 | 64 | |
4 | 293 | Nygren Robert | 63 | 63 | |
5 | 320 | Ågnes Kjell | 62 | 62 | |
6 | 60 | Bergström Ingvar | 61 | 61 | |
7 | 18 | Karlsson Jens | 60 | 60 | |
8 | 54 | Svensson Peter | 59 | 59 | |
Pro ET | |||||
1 | 621 | Persson Jonas | 86 | 86 | |
2 | 5546 | Larsson Anders | 85 | 85 | |
3 | 14 | Thidè John | 81 | 81 | |
4 | 689 | Larsson Jimmy | 78 | 78 | |
5 | 143 | Häggström Peter | 76 | 76 | |
6 | 64 | Lilljedahl Robin | 75 | 75 | |
7 | 688 | Larsson Jonas | 74 | 74 | |
8 | 691 | Hasselvold Stine Aune | 72 | 72 | |
9 | 2005 | Sandström Sophia | 71 | 71 | |
10 | 4660 | Palm Matte | 64 | 64 | |
11 | 4208 | Åkerlund Jonna | 63 | 63 | |
12 | 687 | Larsson Martin | 62 | 62 | |
13 | 307 | Jonsson Lars-Erik | 60 | 60 | |
14 | 5023 | Enheim Jonna | 59 | 59 | |
15 | 3249 | Harlestedt Ida | 57 | 57 | |
16 | 3112 | Jonsson Mikael | 53 | 53 | |
17 | 9005 | Sanchez Marthin | 50 | 50 | |
Pro Street | |||||
1 | 6956 | Brandvik Jarle | 66 | 66 | |
2 | 404 | Andersson Dennis | 65 | 65 | |
3 | 5 | Larsson Angelica | 64 | 64 | |
4 | 800 | Knutes Anna | 63 | 63 | |
5 | 4962 | Söderling Lars-Åke | 62 | 62 | |
6 | 3871 | Berglund Lars | 61 | 61 | |
7 | 1386 | Trång Peter | 60 | 60 | |
8 | 4104 | Åkerlund Mats | 59 | 59 | |
9 | 2 | Maderer Michael | 28 | 28 | |
10 | 575 | Raussi Seppo | 27 | 27 | |
Pro Twin Bike | |||||
1 | 42 | Adsell Dennis | 66 | 66 | |
2 | 110 | Gärdskog Stefan | 65 | 65 | |
3 | 55 | Östby Anders | 64 | 64 | |
4 | 43 | Adsell Peter | 63 | 63 | |
Stock/Super Stock | |||||
1 | 2877 | Nyberg Lars | 66 | 66 | |
2 | 529 | Bondesson Björn | 65 | 65 | |
3 | 619 | Edwardsson Uffe | 64 | 64 | |
4 | 5158 | Hållèn Anders | 63 | 63 | |
5 | 8000 | Strand Thomas | 62 | 62 | |
6 | 1970 | Pittau Carla | 61 | 61 | |
7 | 519 | Svensson Markus | 60 | 60 | |
8 | 5219 | Brandt Theodor | 59 | 59 | |
9 | 2745 | Fagerström Per | 58 | 58 | |
10 | 2628 | Stam Johan | 57 | 57 | |
11 | 1984 | Mcann Rick | 56 | 56 | |
12 | 5717 | Bengtsson Jonas | 55 | 55 | |
13 | 819 | Lindh Anders | 54 | 54 | |
14 | 3983 | Låås Torbjörn | 53 | 53 | |
15 | 346 | Lindgren Jörgen | 52 | 52 | |
16 | 118 | Nilsson Hans | 51 | 51 | |
Street | |||||
1 | 5215 | Persson Lars Erik | 66 | 66 | |
2 | 1131 | Johansson Magnus | 65 | 65 | |
3 | 4871 | Wickman Patrik | 64 | 64 | |
4 | 560 | Brodin Fredrik | 63 | 63 | |
5 | 5052 | Häggström Martin | 62 | 62 | |
6 | 1940 | Boström Magnus | 61 | 61 | |
Super comp Bike | |||||
1 | 142 | Rundström Samuel | 66 | 66 | |
2 | 107 | Jonsson Tomas | 65 | 65 | |
3 | 137 | Östlund Emil | 64 | 64 | |
4 | 5 | Wagenius Kathrine | 63 | 63 | |
5 | 200 | Damberg Andreas | 62 | 62 | |
6 | 205 | Jensen Michael | 61 | 61 | |
7 | 157 | Rosander Anna | 60 | 60 | |
8 | 209 | Damberg Mats | 59 | 59 | |
Super Gas | |||||
1 | 3 | Uhlin Christer | 66 | 66 | |
2 | 2 | Mattson Håkan | 65 | 65 | |
3 | 4 | Karlsson Mats | 64 | 64 | |
4 | 1 | Larsson Annica | 63 | 63 | |
5 | 1889 | Svensson Patrik | 62 | 62 | |
6 | 34 | Lillegård Trond | 61 | 61 | |
7 | 5433 | Andersson Marcus | 60 | 60 | |
Super Gas Bike | |||||
1 | 203 | Jensen Mikkel | 66 | 66 | |
2 | 273 | Wiklund Tobias | 65 | 65 | |
3 | 108 | Norling Teodor | 64 | 64 | |
4 | 118 | Östlund Rasmus | 63 | 63 | |
5 | 109 | Andersson Mats | 62 | 62 | |
Super Pro ET | |||||
1 | 3837 | Granholm Johanna | 86 | 86 | |
2 | 498 | Garefelt Pontus | 85 | 85 | |
3 | 192 | Arntzen Wanvik Mats | 84 | 84 | |
4 | 888 | Hansen Celina | 83 | 83 | |
5 | 89 | Lagg Isak | 82 | 82 | |
6 | 371 | Aarvik Elin | 81 | 81 | |
7 | 7038 | Mårs Johan | 80 | 80 | |
8 | 4029 | Andersson Sjöström Matilda | 79 | 79 | |
9 | 724 | Andersson Wilma | 78 | 78 | |
10 | 718 | Larsson Niklas | 57 | 57 | |
11 | 1 | Nilsson Mikael | 56 | 56 | |
12 | 6001 | Langseth Arild | 55 | 55 | |
13 | 2433 | Eriksson Micael | 54 | 54 | |
14 | 1077 | Rapp Ulf | 53 | 53 | |
15 | 7053 | Halvei Frode | 52 | 52 | |
16 | 207 | Danielsson Kevin | 51 | 51 | |
17 | 45 | Johansen Siri | 50 | 50 | |
Super Street | |||||
1 | 1618 | Hägg Tomas | 66 | 66 | |
2 | 4708 | Törnqvist Åke | 65 | 65 | |
3 | 839 | Axelsson Ulf | 64 | 64 | |
4 | 1768 | Nilsson Peter | 63 | 63 | |
5 | 5462 | Edlund Lars-Göran | 62 | 62 | |
6 | 58 | Karlsson Peter | 61 | 61 | |
7 | 3128 | Gustafsson Christer | 60 | 60 | |
8 | 47 | Forschner-Hell Kent | 59 | 59 | |
Classic Dragbike | |||||
1 | 53 | Molin Göran | 66 | 66 | |
Top Doorslammer | |||||
1 | Lars Sjöholm | 66 | 66 |
Poängberäkning enl cupens regler som återfinns här
Synpunkter på poängberäkningen skickas till dragracin@shrasundsvall.se